ショートステイ空き情報
2月 空き情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1 | 2 | 3 | |||||
部屋 | 個室 | △ | △ | × | ||||
多床室 | × | × | × | |||||
日付 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
部屋 | 個室 | × | × | × | × | × | × | △ |
多床室 | × | × | × | × | × | × | × | |
日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
部屋 | 個室 | × | × | × | △ | △ | △ | × |
多床室 | × | × | × | × | × | × | × | |
日付 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
部屋 | 個室 | × | × | × | × | × | × | × |
多床室 | × | × | × | × | × | × | × | |
日付 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
部屋 | 個室 | △ | △ | △ | △ | |||
多床室 | × | × | × | × | ||||
空き状況: 複数→○ 多少 →△ 無→× | 1/19更新 | |||||||
空き情報は日々変化しておりますので、お問い合わせの際に、空いていない場合もございます。 | ||||||||
新規のご利用者様は、契約等の手続きがありますので、直近での受け入れは難しい場合があります。 |